Teamscore für Bridgeclub Klein Nordende (1)

Bridgeclub Klein Nordende2010Bridgeclub 2005 Ahrensburg
83:52
Fr. FuhrmannFr. Ganser56:27Fr. StruckHr. Peschke
Fr. MatzFr. WeiseHr. FrederiksenHr. Dr. Jensen
Board 10,0W 3 +23−200W 3 +2A−2000,0
Board 20,0W 3 -2A+100O 2SA -24+1000,0
Board 30,0S 3SA =2+400S 3SA =2+4000,0
Board 47,0S 5 -19−1007S 3SA -42−4007,0
Board 50,0W 4 +13−450W 4 +19−4500,0
Board 6−10,0S 3SA -19−5010S 3SA +19+430−10,0
Board 78,0O 3 -25+2008O 2 +18−1408,0
Board 80,0S 2 +12+140S 2 +13+1400,0
Board 911,0N 4 -1A−5011O 5 =D−60011,0
Board 1012,0S 5 =2+60012N 4 -12−10012,0
Board 111,0S 3SA +22+4601S 3SA +18+4301,0
Board 1210,0S 3SA =7+60010S 2 +14+14010,0
Board 13−10,0S 1 +39+17010S 3SA =2+600−10,0
Board 14−7,0O 3SA +27−4607W 1 +37−170−7,0
Board 157,0W 4 -3A+1507W 3 =A−1407,0
Board 160,0O 3SA +3B−690O 3SA +34−6900,0
Fr. FuhrmannFr. Ganser27:25Fr. MatzFr. Weise
Fr. StruckHr. PeschkeHr. FrederiksenHr. Dr. Jensen
Board 170,0N 3 +19+170N 3 +110+1700,0
Board 180,0N 4 +1D+650N 4 +1D+6500,0
Board 19−10,0N 6SA -110−5010N 3SA +18+430−10,0
Board 2014,0S 4 +1D+65014N 4SA -47−40014,0
Board 210,0N 3SA +33+690S 4 +28+6800,0
Board 220,0O 4 =A−620O 4 =A−6200,0
Board 230,0N 4 =2+620N 4 =8+6200,0
Board 24−1,0N 3SA =3+4001S 4 =10+420−1,0
Board 257,0W 3 -2B+2007W 2 =9−1107,0
Board 260,0W 2 +1A−140W 3 =2−1400,0
Board 27−1,0W 3 +27−2001W 3 +16−170−1,0
Board 28−2,0O 2 -18+502O 2 -27+100−2,0
Board 296,0W 3 -18+1006W 2 +18−1406,0
Board 30−1,0S 4 =4+4201S 4 +13+450−1,0
Board 31−10,0O 5 -1A+5010W 5 X -3A+500−10,0
Board 320,0W 3SA +110−630O 3SA +1K−6300,0
Ergebnis: 1. Rang mit 20,0 SP / 31,0 IMP

Teamscore für Bridgeclub 2005 Ahrensburg (2)

Bridgeclub 2005 Ahrensburg1020Bridgeclub Klein Nordende
52:83
Fr. StruckHr. Peschke27:56Fr. FuhrmannFr. Ganser
Hr. FrederiksenHr. Dr. JensenFr. MatzFr. Weise
Board 10,0W 3 +2A−200W 3 +23−2000,0
Board 20,0O 2SA -24+100W 3 -2A+1000,0
Board 30,0S 3SA =2+400S 3SA =2+4000,0
Board 4−7,0S 3SA -42−4007S 5 -19−100−7,0
Board 50,0W 4 +19−450W 4 +13−4500,0
Board 610,0S 3SA +19+43010S 3SA -19−5010,0
Board 7−8,0O 2 +18−1408O 3 -25+200−8,0
Board 80,0S 2 +13+140S 2 +12+1400,0
Board 9−11,0O 5 =D−60011N 4 -1A−50−11,0
Board 10−12,0N 4 -12−10012S 5 =2+600−12,0
Board 11−1,0S 3SA +18+4301S 3SA +22+460−1,0
Board 12−10,0S 2 +14+14010S 3SA =7+600−10,0
Board 1310,0S 3SA =2+60010S 1 +39+17010,0
Board 147,0W 1 +37−1707O 3SA +27−4607,0
Board 15−7,0W 3 =A−1407W 4 -3A+150−7,0
Board 160,0O 3SA +34−690O 3SA +3B−6900,0
Fr. MatzFr. Weise25:27Fr. FuhrmannFr. Ganser
Hr. FrederiksenHr. Dr. JensenFr. StruckHr. Peschke
Board 170,0N 3 +110+170N 3 +19+1700,0
Board 180,0N 4 +1D+650N 4 +1D+6500,0
Board 1910,0N 3SA +18+43010N 6SA -110−5010,0
Board 20−14,0N 4SA -47−40014S 4 +1D+650−14,0
Board 210,0S 4 +28+680N 3SA +33+6900,0
Board 220,0O 4 =A−620O 4 =A−6200,0
Board 230,0N 4 =8+620N 4 =2+6200,0
Board 241,0S 4 =10+4201N 3SA =3+4001,0
Board 25−7,0W 2 =9−1107W 3 -2B+200−7,0
Board 260,0W 3 =2−140W 2 +1A−1400,0
Board 271,0W 3 +16−1701W 3 +27−2001,0
Board 282,0O 2 -27+1002O 2 -18+502,0
Board 29−6,0W 2 +18−1406W 3 -18+100−6,0
Board 301,0S 4 +13+4501S 4 =4+4201,0
Board 3110,0W 5 X -3A+50010O 5 -1A+5010,0
Board 320,0O 3SA +1K−630W 3SA +110−6300,0
Ergebnis: 2. Rang mit 10,0 SP / −31,0 IMP